Mahsulot tavsifi
Konsentrik gofret yoki Lug tipidagi egiluvchan temir gofretli kelebek vana
Hajmi: DN40-600
Tana: GG25, GGG40,
Disk: CF8/ CF8M/ GGG40/ Al-Br
O'rindiq: NBR/EPDM/PDFE /VITON
Rang: mijozning talabiga binoan har qanday rang
Ish bosimi: PN10/16
Gardish standarti: PN10/ 16/ ANSI150

Gofret tipidagi spline kapalak valfining qisqacha tanishtirilishi
1. MSS-SP-67, BS5155 va API609 talablariga muvofiq ishlab chiqilgan gofret tipidagi spline kapalak klapan. GB, DIN, BS, ANSI gardishlari bilan mos keladi. ISO 5752 bo'yicha yuzma-yuz.
2. Gofret tipidagi spline kelebek valfining o'ziga xos xususiyati kauchuk astarni tanaga yopishtirish, o'rindiq uchun mustahkamlik va muhrni yanada ishonchli qilishdir.
3. Splayn mil va disk o'rtasida joylashgan.
4. 1,5'-24' o'lchamda mavjud.
5. Tutqichlar, mexanik uzatmalar operatorlari va elektr yoki pnevmatik aktuatorlar mavjud
Sanoatda foydalanish
Kelebek klapanlar kimyoviy, oziq-ovqat, tibbiyot, qog'oz ishlab chiqarish, suv va elektr energiyasi, kemasozlik, suv ta'minoti va drenaj, metallurgiya va energetika tizimlarida keng qo'llaniladi va turli xil korroziy, noan'anaviy qurilmalarda tartibga solish va yopish uchun mavjud. korroziy gaz, suyuq, yarim suyuq va qattiq kukunli quvurlar va konteynerlar.
Ishlash spetsifikatsiyasi
| Nominal diametri (DN) | 25(1")~600(24") | 25(1")~600(24") | DN (dyuym) | |
| Nominal bosim (PN) | 10 | 16 | SATR |
|
| Sinov bosimi | Tana | 15 | 24 | |
| Muhrlash | 11 | 17.6 | ||
| Ishlash haroratiºC | -15ºC~ ortiqcha 150ºC | |||
| Amaldagi vositalar | Chuchuk suv, kanalizatsiya, dengiz suvi, havo, bug ', oziq-ovqat, dori, turli yog'lar, kislota, ishqor, tuz va boshqalar. | |||
Eslatma: Qo'llaniladigan harorat va muhitlar turli vana o'rindiqlari, korpuslari, novdalari va disklari materiallariga bog'liq, 1-jadval va 2-jadvalga qarang:
Asosiy qismlarning odatiy materiallari (1-jadval)
| Tana | Disk | Poyasi | |||
| Ism | Kod | Ism | Kod | Ism | Kod |
| Quyma temir | GG25 | Elektr bilan qoplangan DI |
GGG40 plus Ni | Zanglamaydigan po'lat | 416/316 |
| Egiluvchan temir (DI) | GGG40 | AL-Bronza | C954/C958 | 431/17-4 | |
| AL-Bronza | C954/C958 | Zanglamaydigan po'lat | CF8% 2fCF8M | ||
| Zanglamaydigan po'lat | CF8% 2fCF8M | Qoplama DI | GGG40 plus neylon | ||
| Karbonli po'lat | WCB | ||||
Valf o'rindig'ining xususiyatlari (2-jadval)
| O'rindiq | Amaldagi haroratºC | Amaldagi vosita | |
| Ism | |||
| GIPALON | -15ºC~ ortiqcha 120ºC | Suv, ba'zi turdagi yog'lar va o'rtacha kimyoviy moddalar, ozon, yog'lar, hayvon yog'lari, bir nechta erituvchilar, yuqori va past bosimli bug'lar taqiqlanadi. | |
| EPR | -15ºC~ ortiqcha 121ºC | Ozon, kuchli va kimyoviy oksidlanish, bir nechta erituvchilar, spirt, kislota va gidroksidi, past bosimli bug ', havo, suv, og'ir suv, kanalizatsiya, issiq va sovuq suv. | |
| CR | -15ºC~ ortiqcha 99ºC | Havo, suv, og'ir suv, moy, o'rtacha kimyoviy moddalar, kislotalar, ozon, yog ', hayvonlarning yog'lari, bir nechta erituvchilar. | |
| NBR | -15ºC~ ortiqcha 82ºC | Suv, dengiz suvi, havo, gazlar, kimyoviy moddalar, alkogol, aromatik bo'lmagan agent, kerosin, hayvon va o'simlik yog'i, engil silliqlash vositasi fosfat seriyali moy va haddan tashqari bosimli qo'shimcha moylarga taalluqli emas. | |
| DrC | -10ºC~ ortiqcha 50ºC | Asosan loy, ko'mir atala, tsement kukuni, ko'mir kukuni va boshqa chang materiallari kabi yarim suyuq va qattiq chang muhiti uchun javob beradi. | |
| VITON | -15ºC~ ortiqcha 135ºC | Suv, dengiz suvi, kanalizatsiya, spirtli ichimliklar, kerosin mumi, kislorod, havo va boshqalar. Yuqori kimyoviy qarshilik, ayniqsa yuqori haroratli muhitda alifatik hidlar va halogenlangan uglevodorod kislotali hayvon va o'simlik moylari uchun mos. Yuqori va past bosimli bug' taqiqlanadi. | |
| EPDM | X9 | -15ºC~ ortiqcha 150ºC | Asosan yuqori haroratli past bosimli bug ', issiq va sovuq suv va bir martalik suvni tozalash uchun issiqlik quvurlari uchun qo'llaniladi. |
| PTFE | -18ºC~ ortiqcha 200ºC | Asosan kuchli kislota, kuchli gidroksidi va boshqa korroziy muhitga qo'llaniladi. | |

